| |
| 14.Spieltag |
| SK 1990 Markranstädt 2. | ( Bormann, I. 385 ) | - SG Olympia 1896 Leipzig 2. | ( Wyrsch, S. 444 ) | 1415 | : | 1665 |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | ( Langrock, S. 369 ) | - Turbine Leipzig 3. | ( Unger, B. 409 ) | 1391 | : | 1526 |
| Post SV Leipzig 2. | ( Bock, E. 413 ) | - SV Lok Engelsdorf 2. | ( Peuckert, B. 342 ) | 1505 | : | 1310 |
| SV Leipzig 1910 3. | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 13.Spieltag |
| SG Olympia 1896 Leipzig 2. | ( Querengässer, V. 443 ) | - Post SV Leipzig 2. | ( Schlott, C. 400 ) | 1623 | : | 1529 |
| SV Leipzig 1910 3. | ( Focke, K. 384 ) | - KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | ( Langrock, S. 410 ) | 1409 | : | 1411 |
| SV Lok Engelsdorf 2. | ( Peuckert, B. 397 ) | - SK 1990 Markranstädt 2. | ( Bormann, I. 344 ) | 1427 | : | 1331 |
| Turbine Leipzig 3. | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 12.Spieltag |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | ( Langrock, S. 400 ) | - SG Olympia 1896 Leipzig 2. | ( Querengässer, V. 396 ) | 1394 | : | 1445 |
| Post SV Leipzig 2. | ( Bock, E. 402 ) | - SK 1990 Markranstädt 2. | ( Ehrling, R. 360 ) | 1503 | : | 1365 |
| SV Leipzig 1910 3. | ( Müller, M. 408 ) | - Turbine Leipzig 3. | ( Welk, J. 399 ) | 1460 | : | 1516 |
| SV Lok Engelsdorf 2. | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 11.Spieltag |
| Post SV Leipzig 2. | ( Bock, Elke 413 ) | - Turbine Leipzig 3. | ( Unger, S. 394 ) | 1473 | : | 1471 |
| SV Lok Engelsdorf 2. | ( Kirste, I. 369 ) | - SV Leipzig 1910 3. | ( Müller, M. 413 ) | 1368 | : | 1477 |
| SK 1990 Markranstädt 2. | ( Koffent, E. 368 ) | - KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | ( Langrock, S. 444 ) | 1424 | : | 1595 |
| SG Olympia 1896 Leipzig 2. | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 10.Spieltag |
| SV Leipzig 1910 3. | ( Müller, M. 397 ) | - SG Olympia 1896 Leipzig 2. | ( Wyrsch, S. 422 ) | 1498 | : | 1579 |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | ( Kluge, J. 374 ) | - Post SV Leipzig 2. | ( Bock, E. 407 ) | 1407 | : | 1436 |
| Turbine Leipzig 3. | ( Unger, B. 391 ) | - SV Lok Engelsdorf 2. | ( Wunderlich, H. 348 ) | 1504 | : | 1286 |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 9.Spieltag |
| SG Olympia 1896 Leipzig 2. | ( Querengässer, V. 435 ) | - Turbine Leipzig 3. | ( Rochol, E. 424 ) | 1670 | : | 1592 |
| SK 1990 Markranstädt 2. | ( Bormann, I. 429 ) | - SV Leipzig 1910 3. | ( Knüpfer, C. 388 ) | 1462 | : | 1509 |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | ( Kluge, J. 387 ) | - SV Lok Engelsdorf 2. | ( Beckmann, E. 341 ) | 1432 | : | 1343 |
| Post SV Leipzig 2. | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 8.Spieltag |
| SV Lok Engelsdorf 2. | ( Liebing, I. 395 ) | - SG Olympia 1896 Leipzig 2. | ( Wyrsch, S. 403 ) | 1435 | : | 1507 |
| SV Leipzig 1910 3. | ( Müller, M. 399 ) | - Post SV Leipzig 2. | ( Bock, E. 395 ) | 1504 | : | 1461 |
| Turbine Leipzig 3. | ( Unger, B. 406 ) | - SK 1990 Markranstädt 2. | ( Bormann, I. 358 ) | 1499 | : | 1304 |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 7.Spieltag |
| SG Olympia 1896 Leipzig 2. | ( Querengässer, V. 422 ) | - SK 1990 Markranstädt 2. | ( Koffent, E. 391 ) | 1645 | : | 1495 |
| Turbine Leipzig 3. | ( Unger, B. 402 ) | - KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | ( Faude, A. 370 ) | 1489 | : | 1426 |
| SV Lok Engelsdorf 2. | ( Beckmann, E. 363 ) | - Post SV Leipzig 2. | ( Bock, E. 433 ) | 1331 | : | 1440 |
| SV Leipzig 1910 3. | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 6.Spieltag |
| Post SV Leipzig 2. | ( Schlott, C. 423 ) | - SG Olympia 1896 Leipzig 2. | ( Querengässer, V. 389 ) | 1560 | : | 1460 |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | ( Kluge, J. 388 ) | - SV Leipzig 1910 3. | ( Müller, M. 380 ) | 1453 | : | 1443 |
| SK 1990 Markranstädt 2. | ( Koffent, E. 386 ) | - SV Lok Engelsdorf 2. | ( Beckmann, E. 397 ) | 1464 | : | 1453 |
| Turbine Leipzig 3. | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 5.Spieltag |
| SG Olympia 1896 Leipzig 2. | ( Wyrsch, S. 422 ) | - KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | ( Zocher, R. 393 ) | 1600 | : | 1494 |
| SK 1990 Markranstädt 2. | ( Bormann, I. 401 ) | - Post SV Leipzig 2. | ( Bock, E. 415 ) | 1456 | : | 1623 |
| Turbine Leipzig 3. | ( Unger, S. 394 ) | - SV Leipzig 1910 3. | ( Hohe, R. 366 ) | 1493 | : | 1404 |
| SV Lok Engelsdorf 2. | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 4.Spieltag |
| Turbine Leipzig 3. | ( Unger, B. 407 ) | - Post SV Leipzig 2. | ( Bock, E. 391 ) | 1520 | : | 1397 |
| SV Leipzig 1910 3. | ( Focke, K. 402 ) | - SV Lok Engelsdorf 2. | ( Beckmann, E. 372 ) | 1468 | : | 1411 |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | ( Kluge, J. 408 ) | - SK 1990 Markranstädt 2. | ( Altner, S. 351 ) | 1379 | : | 1270 |
| SG Olympia 1896 Leipzig 2. | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 3.Spieltag |
| SG Olympia 1896 Leipzig 2. | ( Jäger, V. 400 ) | - SV Leipzig 1910 3. | ( Krausholz, S. 413 ) | 1558 | : | 1569 |
| Post SV Leipzig 2. | ( Gold, H. 397 ) | - KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | ( Langrock, S. 379 ) | 1528 | : | 1351 |
| SV Lok Engelsdorf 2. | ( Thieme / Kirste 359 ) | - Turbine Leipzig 3. | ( Unger, B. 409 ) | 1397 | : | 1525 |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 2.Spieltag |
| Turbine Leipzig 3. | ( Unger, B. 407 ) | - SG Olympia 1896 Leipzig 2. | ( Querengässer, V. 392 ) | 1467 | : | 1419 |
| SV Leipzig 1910 3. | ( Focke, K. 392 ) | - SK 1990 Markranstädt 2. | ( Handrick, S. 360 ) | 1476 | : | 1363 |
| SV Lok Engelsdorf 2. | ( Beckmann, E. 382 ) | - KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | ( Langrock, S. 401 ) | 1410 | : | 1442 |
| Post SV Leipzig 2. | | - spielfrei | | | : | |
| |
| 1.Spieltag |
| SG Olympia 1896 Leipzig 2. | ( Querengässer, V. 423 ) | - SV Lok Engelsdorf 2. | ( Beckmann, E. 401 ) | 1592 | : | 1475 |
| Post SV Leipzig 2. | ( Engelmann, B. 390 ) | - SV Leipzig 1910 3. | ( Knüpfer, C. 343 ) | 1473 | : | 1328 |
| SK 1990 Markranstädt 2. | ( Neubert, B. 376 ) | - Turbine Leipzig 3. | ( Unger, S. 411 ) | 1420 | : | 1569 |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | | - spielfrei | | | : | |